Montant des inscriptions 2024-2025
Publié le 7 septembre 2024 avec les mots-clés: Actualités, Mis en Avant
Le montant de l’inscription est la somme de :
- La cotisation nationale Scouts et Guides de France (donne droit à déduction fiscale)
- une participation aux activités du groupe montagne (ne donne pas droit à déduction fiscale) :
- une participation aux frais de fonctionnement de 40€ (36€ sont reversés au national et 4€ reviennent au groupe)
- une participation aux frais d’activités : pré-paiement de 3 week-ends (2 week-ends pour les Farfadets). Pour les weekends supplémentaires, une participation sera demandée aux parents au cas par cas.
Des calendriers à vendre dans votre entourage vous seront distribués en début d’année. L’argent récolté sera utilisé pour la formation des chefs et pour l’achat de matériel de camping.
- Le montant de la cotisation nationale SGDF est déterminé en fonction de votre niveau d’imposition.
Cotisation | Quotient Fiscal | 1er et 2ème enfant | à partir du 3ème enfant |
Plancher | inf à 5 647 | 10 € | 10 € |
QF 1 | de 5 648 à 11 295 | 24 € | 24 € |
QF 2 | de 11 296 à 17 130 | 71 € | 24 € |
QF 3 | de 17 131 à 22 965 | 109 € | 71 € |
QF 4 | de 22 966 à 28 797 | 146 € | 109 € |
QF 5 | Sup 28 797 | 160 € | 146 € |
Quotient Fiscal : Revenu Fiscal de référence du foyer divisé par le nombre de part. NB : ne pas confondre avec le Coefficient familial de la CAF |
- Le montant de la participation aux activités du groupe montagne Martine Rolland est déterminé lui aussi en fonction de votre niveau d’imposition. Les tableaux ci-après présentent le total fonctionnement + activités en fonction du Quotient Fiscal :
1er et 2ème enfant | ||||||
Montant des frais d'activités et fonctionnement du groupe | plancher | Tranche QF 1 | Tranche QF 2 | Tranche QF 3 | Tranche QF 4 | Tranche QF 5 |
FARFADETS | 50€ | 50€ | 53€ | 56€ | 58€ | 62€ |
LOUVETEAUX/JEANNETTES | 99€ | 105€ | 111€ | 118€ | 122€ | 130€ |
SCOUTS/GUIDES | 99€ | 105€ | 111€ | 118€ | 122€ | 130€ |
PIONNIERS/CARAVELLES | 99€ | 105€ | 111€ | 118€ | 122€ | 130€ |
3ème enfant et suivant | ||||||
Montant des frais d'activités et fonctionnement du groupe | plancher | Tranche QF 1 | Tranche QF 2 | Tranche QF 3 | Tranche QF 4 | Tranche QF 5 |
FARFADETS | 50€ | 50€ | 50€ | 53€ | 56€ | 58€ |
LOUVETEAUX/JEANNETTES | 99€ | 99€ | 105€ | 111€ | 118€ | 122€ |
SCOUTS/GUIDES | 99€ | 99€ | 105€ | 111€ | 118€ | 122€ |
PIONNIERS/CARAVELLES | 99€ | 99€ | 105€ | 111€ | 118€ | 122€ |
Le don libre est possible et est déductible des impôts